施設概要
| 営業時間 | 平日8:45~17:00 |
|---|---|
| 休日 | 土曜・日曜・年末年始 |
| 所在地 | 神戸市北区有野町唐櫃字東垣291-1 |
サービス内容
利用定員:40名
要介護状態にある高齢者が利用することができ、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練を日帰りで行います。
自宅から施設までの送迎があります。利用される方が楽しく通うことが出来るように、書道、リズム体操、手芸、ゲーム等様々なプログラムを用意しています。
認知機能向上を目指した脳トレ、運動器機能向上計画に基づいたパワーリハビリ、集団体操を行っています。
体験利用、見学は随時承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
対象者
- 事業対象者の方
- 要支援1~要支援2の方
- 要介護1~要介護5の方
訪問エリア
神戸市北区 谷上周辺~藤原台周辺
その他のエリアは要相談となります。
サービス実績
| R7.1 | R7.2 | R7.3 | R7.4 | R7.5 | R7.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延べ利用者総数 | 572 | 601 | 610 | 666 | 679 | 663 |
| 内 総合事業 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 内 要支援1 | 55 | 47 | 64 | 68 | 60 | 66 |
| 内 要支援2 | 58 | 67 | 67 | 81 | 78 | 79 |
| 内 要介護1 | 276 | 297 | 324 | 367 | 372 | 367 |
| 内 要介護2 | 78 | 88 | 79 | 73 | 75 | 58 |
| 内 要介護3 | 68 | 65 | 48 | 36 | 40 | 43 |
| 内 要介護4 | 29 | 29 | 20 | 32 | 45 | 35 |
| 内 要介護5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| R7.7 | R7.8 | R7.9 | R7.10 | R7.11 | R7.12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延べ利用者総数 | 671 | 638 | 691 | 742 | 646 | 658 |
| 内 総合事業 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 内 要支援1 | 71 | 57 | 71 | 83 | 64 | 75 |
| 内 要支援2 | 102 | 94 | 92 | 110 | 89 | 95 |
| 内 要介護1 | 352 | 347 | 355 | 385 | 365 | 356 |
| 内 要介護2 | 59 | 57 | 64 | 68 | 71 | 71 |
| 内 要介護3 | 38 | 46 | 67 | 56 | 44 | 47 |
| 内 要介護4 | 31 | 24 | 26 | 24 | 0 | 0 |
| 内 要介護5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 |
重要事項説明書等
Flow
訪問診療導入の流れ