| 昭和 | 55年 | 1月 | 12日 | 真星外科胃腸科 19床で開業。 | |
| 4月 | 1日 | 真星病院となる。 診療科目は、循環器科・胃腸科・外科・放射線科であった。 |
|||
| 9月 | 1日 | 一般28床に増床。 | |||
| 昭和 | 57年 | 8月 | 13日 | 一般59床に増床。 | |
| 昭和 | 58年 | 8月 | 23日 | 65床に増床。 基準寝具・基準給食を実施。 内科・眼科・小児科・整形外科・理学療法科を新設する。 |
|
| 昭和 | 59年 | 6月 | 21日 | 95床に増床。 | |
| 昭和 | 60年 | 3月 | 11日 | 103床に増床。 人工透析を開始する。 | |
| 昭和 | 61年 | 4月 | 1日 | 130床に増床。 | |
| 昭和 | 62年 | 4月 | 1日 | 耳鼻咽喉科・泌尿器科を新設。 | |
| 昭和 | 63年 | 9月 | 30日 | 東館を増築し、185床になる。 | |
| 3月 | 1日 | 高気圧酸素治療装置を設置する。 | |||
| 平成 | 2年 | 4月 | 1日 | 在宅訪問を開始する。 | |
| 平成 | 4年 | 4月 | 27日 | 初代院長 大石健三 逝去。享年46歳であった。 | |
| 4月 | 28日 | 亡夫の遺志を継ぎ、大石麻利子 第2代院長に就任する。 | |||
| 平成 | 5年 | 3月 | 1日 | 一般185床から一般84床と特例許可老人101床に変更する。 | |
| 6月 | 1日 | 理学療法(V)が承認される。 | |||
| 平成 | 6年 | 8月 | 1日 | 基本看護・基本看護料(T)、特例許可老人病棟入院医療管理料(U)が承認される。 | |
| 10月 | 1日 | 新看護体系(3.5対1、B加算、13対1助手)になる。 | |||
| 平成 | 7年 | 7月 | 1日 | 特例許可老人病棟入院医療管理料(T)が承認される | |
| 平成 | 8年 | 1月 | 1日 | 新看護体系(3対1、B加算、13対1助手)になる。 | |
| 12月 | 1日 | 本館改修し特例許可老人101床から療養90床に変更する。(全体:一般84床 療養90床) 療養型病棟2群入院医療管理料(T)が承認される。 |
|||
| 平成 | 9年 | 7月 | 1日 | 新看護体系(2.5対1、A加算、10対1助手)になる。 | |
| 12月 | 1日 | 東館一般84床を一般50床
特例許可老人34床
に変更する。(全体:一般50床 特例34床 療養90床) 日曜診療、ペインクリニックを開始する。 |
|||
| 平成 | 10年 | 4月 | 1日 | ホームヘルパー養成事業を開始する。 | |
| 5月 | 1日 | デイケアセンターを開設する。 | |||
| 6月 | 1日 | ボランティア「まひるのほしの会」を結成する。 | |||
| 6月 | 13日 | 真誠会ホスピタウン・熊本ホスピタウン と姉妹提携を結ぶ。 | |||
| 7月 | 1日 | 情報誌「まひるのほし」創刊号を発行する。 | |||
| 10月 | 1日 | 健康管理センターを開設する。 | |||
| 平成 | 11年 | 5月 | 1日 | 全日本病院協会より、日帰り人間ドック実施病院に認定される。 | |
| 6月 | 11日 | ホームページを開設する。 | |||
| 7月 | 26日 | 日本医療機能評価機構より病院複合A(一般、長期療養)が認定される。 | |||
| 9月 | 20日 | 神戸市で初めての病児保育 エンジェルさんのおうち を始める。 | |||
| 平成 | 12年 | 4月 | 1日 | 創立20周年を迎える。 本館療養90床を介護療養42床 療養48床に変更する。 通所リハビリ、短期入所療養介護、訪問リハビリを開始する。 |
|
| 平成 | 13年 | 7月 | 1日 | 理学療法(U)が承認される。 | |
| 9月 | 1日 | 糖尿病センターを開設する。 | |||
| 11月 | 24日 | 公立出石病院・社会福祉法人グリーンアルム福祉会 と姉妹提携を結ぶ。 | |||
| 平成 | 14年 | 4月 | 1日 | 「地域モニター会」を発足する。 | |
| 4月 | 16日 | 日本医療機能評価機構より病院複合A(一般、長期療養)が再認定される。 | |||
| 12月 | 1日 | 社団法人日本糖尿病学会教育施設に認定される。 | |||
| 平成 | 15年 | 1月 | 1日 | 社団法人日本外科学会 外科専門医制度関連施設に認定される。 | |
| 2月 | 1日 | 病児保育「エンジェルさんのおうち」が神戸市に認定され、病後児保育として開始する。 | |||
| 4月 | 1日 | 東館増改築し、一般50床特例許可老人34床から一般66床・療養18床に変更する。 (全体:一般66床 療養108床) 東館増改築に伴い、手術室・通所リハビリ・特浴室・透析室を移設する。 腎・透析センターを開設する。 能力主義人事制度を導入する。 |
|||
| 11月 | 1日 | 病児保育「エンジェルさんのおうち」を改装する。 | |||
| 12月 | 1日 | 更生医療機関指定(腎臓)となる。 | |||
| 平成 | 16年 | 1月 | 16日 | 地域連携室の強化のため、独立部署とする。 | |
| 6月 | 1日 | 診療情報管理科を開設する。 | |||
| 8月 | 1日 | 言語聴覚療法(U)が承認される。 | |||
| 9月 | 27日 | 日本医療機能評価機構より病院複合A(一般、長期療養)が再認定される。 | |||
| 11月 | 1日 | 社団法人日本循環器学会 循環器専門医研修関連施設に認定される。 | |||
| 11月 | 21日 | 第2回 まほし健康フェアー開催。 第9回 ホスピタウン交流会を行う。(21〜22日) | |||
| 12月 | 1日 | 更生医療機関指定(心臓脈管外科)となる。 | |||
| 平成 | 17年 | 5月 | 21日 | デイサービスセンター「まほしの里」を有馬口に開設する。 | |
| 4月 | 1日 | 創立25周年を迎える。 神戸大学医学部付属病院卒後医師臨床研修施設となる。 |
|||
| 8月 | 27日 | 神戸市長より救急業務の功績を表彰される。 | |||
| 平成 | 18年 | 2月 | 1日 | 介護療養病床(2階本館)を医療療養病床に変更する。 | |
| 6月 | 1日 | 耳鼻科診療を終了する。 | |||
| 10月 | 1日 | オーダリングシステムを導入する。 | |||
| 11月 | 1日 | 小児科コミュニティー「まほしKids」を始める。 | |||
| 12月 | 12日 | 医療法人社団まほし会 を設立する。 | |||
| 平成 | 19年 | 4月 | 1日 | 医療法人社団まほし会 真星病院 となる。 | |
| 6月 | 1日 | 敷地内全面禁煙となる。 | |||
| 6月 | 16日 | DPC導入の影響評価に係る調査に参加する。 | |||
| 6月 | 30日 | 角膜移植相談室・小児科相談室・泌尿器科相談室・栄養相談室を閉鎖する。 | |||
| 8月 | 1日 | 一般10対1入院基本料となる。 | |||
| 10月 | 1日 | 電算レセプトを開始する。 | |||
| 10月 | 9日 | 情報誌「まひるのほし」がNPO法人日本HIS研究センターBHI賞に入選する。 | |||
| 11月 | 24日 | 第12回 ホスピタウン交流会を行う。(24〜25日) |
このページに直接来られた方は ココ をクリックしてください。CONTENTSを含む真星病院ホームページを開くことができます。